Продаж нерухомості у Хмельницькій області: ціна за м² на аукціонах Prozorro
24 угод з фінальною ціною за 12 місяців: медіана 4 198 ₴/м², половина угод — від 1 105 до 10 395 ₴/м². Повна таблиця з кожною угодою — Excel і PDF.
Дані станом на 05.11.2026 · Джерело: відкриті дані Prozorro.Продажі · prozorro.sale ↗
Мала приватизація, продаж державного майна, банкрутство, комерційний продаж — об’єкти з відомою площею.
Медіана за населеними пунктами
| Угод | Медіана | |
|---|---|---|
| Човгузів | 3 | 158 ₴/м² |
| Городок | 3 | 4 375 ₴/м² |
Приклади угод
| Дата торгів | Населений пункт | Об’єкт | Площа, м² | Старт, ₴ | Результат, ₴ | ₴/м² | Аукціон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Віньківці | Гараж | 22,0 | 36 729 | 37 250 | 1 693 | SPE001-UA-20261005-02658 |
| 12.10.2026 | Тара Синява | Нежитлове приміщення. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 484.4, матеріали стін: Цегла, Опис: Приміщення бан… | 484,4 | 6 832 400 | 7 451 400 | 15 383 | BRE001-UA-20260921-57314 |
| 08.10.2026 | Хмельницький | Пристройка до житлового будинку загальною площею 140,1 кв.м. (інв № 4127). Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м… | 140,1 | 5 966 600 | 25 000 501 | 178 448 | BRE001-UA-20260918-92418 |
| 06.10.2026 | Летичів | Приміщення, Приміщення Летичівської філії "Приватбанк". Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 173.2, матеріали… | 173,2 | 3 172 000 | 4 402 233 | 25 417 | BRE001-UA-20260916-62566 |
| 06.10.2026 | Шепетівка | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами у складі: будинок А з підвалом а1 т… | 125,8 | 152 185 | 155 000 | 1 232 | SPE001-UA-20260927-48303 |
| 05.10.2026 | Летичів | Офісне приміщення. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 128.1, Опис: офісне приміщення загальною площею 128,… | 128,1 | 2 256 800 | 10 000 001 | 78 064 | BRE001-UA-20260915-72738 |
| 21.09.2026 | Човгузів | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с.Човгузів, вулиця Шкільна, будинок… | 307,1 | 14 683 | 50 000 | 163 | SPE001-UA-20260910-86522 |
| 16.09.2026 | Велика Побійна | Нежитлова будівля з навісом, загальною площею 844,3 кв.м, за адресою вул. Подільська, 35, с. Велика Побійна,… | 844,3 | 506 834 | 516 834 | 612 | SPE001-UA-20260829-06999 |
Показано 8 останніх угод із 24. Повна таблиця — після оплати.
Що в повній таблиці
Кожна угода окремим рядком: дата торгів, населений пункт, площа, назва об’єкта, стартова й фінальна ціна, ціна за м², фінал / старт, кількість учасників, тип торгів, продавець, посилання на LotRadar і на Prozorro.Продажі. Excel — з фільтрами й посиланнями, PDF — для друку й додатка до звіту.
Як рахуємо
Беремо аукціони Prozorro.Продажі з датою торгів за останні 12 місяців, у гривні, не скасовані, з фінальною ціною. Медіана — середня угода, на яку не впливають одиничні дуже дорогі чи дешеві лоти; «діапазон» — між 25-м і 75-м перцентилем. «Фінал / старт» — у скільки разів ціна за результатом торгів вища за стартову. «Не відбулися» — аукціони без переможця за той самий період. Для землі головна цифра — товарне с/г виробництво (якщо таких угод щонайменше 5), решта призначень — окремими рядками; частки ділянок, продаж права оренди й явні викиди відсіюємо. Ціни — як в оголошеннях і протоколах, без ПДВ-коригувань. Таблиця — довідкова, не є звітом про оцінку майна.
Відкриті лоти зараз → Аукціони, що приймають заяви, — у каталозі LotRadar
Ця ж підбірка в інших регіонах
Інші підбірки — Хмельницька область
Джерело: відкриті дані Prozorro.Продажі (prozorro.sale) · Агрегатор