Real estate sales in Khmelnytskyi Oblast: price per m² at Prozorro auctions
24 deals with a final price over 12 months: median 4 198 UAH/m², half of the deals between 1 105 and 10 395 UAH/m². The full table with every deal — Excel and PDF.
Data as of 05.11.2026 · Source: Prozorro.Sale open data · prozorro.sale ↗
Small privatization, state property sales, bankruptcy, commercial sales — assets with a known area.
Median by locality
| Deals | Median | |
|---|---|---|
| Човгузів | 3 | 158 UAH/m² |
| Городок | 3 | 4 375 UAH/m² |
Sample deals
| Auction date | Locality | Asset | Area, m² | Start, UAH | Result, UAH | UAH/m² | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Віньківці | Гараж | 22,0 | 36 729 | 37 250 | 1 693 | SPE001-UA-20261005-02658 |
| 12.10.2026 | Тара Синява | Нежитлове приміщення. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 484.4, матеріали стін: Цегла, Опис: Приміщення бан… | 484,4 | 6 832 400 | 7 451 400 | 15 383 | BRE001-UA-20260921-57314 |
| 08.10.2026 | Хмельницький | Пристройка до житлового будинку загальною площею 140,1 кв.м. (інв № 4127). Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м… | 140,1 | 5 966 600 | 25 000 501 | 178 448 | BRE001-UA-20260918-92418 |
| 06.10.2026 | Летичів | Приміщення, Приміщення Летичівської філії "Приватбанк". Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 173.2, матеріали… | 173,2 | 3 172 000 | 4 402 233 | 25 417 | BRE001-UA-20260916-62566 |
| 06.10.2026 | Шепетівка | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами у складі: будинок А з підвалом а1 т… | 125,8 | 152 185 | 155 000 | 1 232 | SPE001-UA-20260927-48303 |
| 05.10.2026 | Летичів | Офісне приміщення. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 128.1, Опис: офісне приміщення загальною площею 128,… | 128,1 | 2 256 800 | 10 000 001 | 78 064 | BRE001-UA-20260915-72738 |
| 21.09.2026 | Човгузів | Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами с.Човгузів, вулиця Шкільна, будинок… | 307,1 | 14 683 | 50 000 | 163 | SPE001-UA-20260910-86522 |
| 16.09.2026 | Велика Побійна | Нежитлова будівля з навісом, загальною площею 844,3 кв.м, за адресою вул. Подільська, 35, с. Велика Побійна,… | 844,3 | 506 834 | 516 834 | 612 | SPE001-UA-20260829-06999 |
8 latest deals out of 24 shown. The full table — after payment.
What is in the full table
Every deal on its own row: auction date, locality, area, asset title, starting and final price, price per m², final / start, number of bidders, auction type, seller, links to LotRadar and Prozorro.Sale. Excel with filters and links, PDF for printing and attaching to a report. Column names are in Ukrainian.
How we calculate
We take Prozorro.Sale auctions held over the last 12 months, in hryvnias, not cancelled, with a final price. The median is the middle deal and is not skewed by a few very expensive or cheap lots; the range is between the 25th and 75th percentile. “Final / start” shows how many times the auction result exceeds the starting price. “Failed” are auctions without a winner over the same period. For land the headline figure is commercial farmland (if there are at least 5 such deals), other land uses are listed separately; plot shares, sales of lease rights and obvious outliers are filtered out. Prices are as in notices and protocols, without VAT adjustments. The table is for reference and is not a property valuation report.
Open lots now → Auctions accepting bids — in the LotRadar catalogue
The same dataset in other regions
Other datasets — Khmelnytskyi Oblast
Source: Prozorro.Sale open data (prozorro.sale) · Aggregator