Ціна землі у Волинській області: підсумки аукціонів Prozorro
32 угод з фінальною ціною за 12 місяців, товарного с/г виробництва серед них менше 5 — переважно інше призначення. Медіана всіх угод — 1 047 318 ₴/га, половина — від 136 044 до 2 446 130 ₴/га; за призначенням — у таблиці нижче.
Дані станом на 05.11.2026 · Джерело: відкриті дані Prozorro.Продажі · prozorro.sale ↗
Відсіяно 2 угод, що спотворюють ціну: частки ділянок, продаж права оренди чи користування, ділянки менше 0,01 га, ціна поза межами 0,2–30 НГО (для оренди — 0,01–10 НГО на рік), приміщення менше 5 м².
Продаж земель державної та комунальної власності й арештованих ділянок. Ціна — за результатом торгів.
Медіана за цільовим призначенням
| Угод | Медіана | Діапазон 25–75 % | |
|---|---|---|---|
| Особисте селянське господарство | 12 | 98 632 ₴/га | 23 701–136 044 |
| Житлова забудова | 11 | 1 275 833 ₴/га | 1 098 592–2 446 150 |
| Комерційна та інша забудова | 9 | 4 024 042 ₴/га | 1 539 316–11 674 073 |
Приклади угод
| Дата торгів | Кадастровий номер | Площа, га | Призначення | Старт, ₴ | Результат, ₴ | ₴/га | Аукціон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 0710700000:02:046:0109 | 0,0201 | буд. й обсл. житлового будинку, господарських будівель і сп… | 111 390 | 112 505 | 5 597 264 | LSE001-UA-20260930-42638 |
| 02.11.2026 | 0710700000:03:004:0042 | 0,0160 | буд. й обсл. будівель торгівлі | 137 432 | 501 000 | 31 312 500 | LSE001-UA-20260930-17407 |
| 23.10.2026 | 0725084600:07:000:8826 | 0,8520 | особистого селянського госп-ва | 33 845 | 34 190 | 40 129 | LAP001-UA-20260921-04761 |
| 20.10.2026 | 0722183600:01:001:1036 | 0,5311 | буд. й обсл. будівель торгівлі | 1 014 773 | 6 200 100 | 11 674 073 | LSE001-UA-20260917-84171 |
| 16.10.2026 | 0725587600:01:002:0244 | 2,8133 | особистого селянського госп-ва | 99 000 | 329 000 | 116 945 | LSE001-UA-20260911-40718 |
| 14.10.2026 | 0725586500:01:002:0729 | 2,0818 | особистого селянського госп-ва | 65 000 | 234 000 | 112 403 | LSE001-UA-20260909-97435 |
| 12.10.2026 | 0721182400:06:000:0336 | 0,9907 | буд. й обсл. адміністративних будинків, офісних будівель ко… | 1 508 836 | 1 525 000 | 1 539 316 | LSE001-UA-20260909-70033 |
| 09.10.2026 | 0722189500:01:002:0662 | 0,1200 | буд. й обсл. житлового будинку, господарських будівель і сп… | 151 548 | 153 100 | 1 275 833 | LSE001-UA-20260907-60831 |
Показано 8 останніх угод із 32. Повна таблиця — після оплати.
Що в повній таблиці
Кожна угода окремим рядком: дата торгів, населений пункт, кадастровий номер, площа, цільове призначення, назва лота, стартова й фінальна ціна, ціна за гектар, НГО і ціна до НГО, фінал / старт, кількість учасників, тип торгів, продавець, посилання на LotRadar і на Prozorro.Продажі. Excel — з фільтрами й посиланнями, PDF — для друку й додатка до звіту.
Як рахуємо
Беремо аукціони Prozorro.Продажі з датою торгів за останні 12 місяців, у гривні, не скасовані, з фінальною ціною. Медіана — середня угода, на яку не впливають одиничні дуже дорогі чи дешеві лоти; «діапазон» — між 25-м і 75-м перцентилем. «Фінал / старт» — у скільки разів ціна за результатом торгів вища за стартову. «Не відбулися» — аукціони без переможця за той самий період. Для землі головна цифра — товарне с/г виробництво (якщо таких угод щонайменше 5), решта призначень — окремими рядками; частки ділянок, продаж права оренди й явні викиди відсіюємо. Ціни — як в оголошеннях і протоколах, без ПДВ-коригувань. Таблиця — довідкова, не є звітом про оцінку майна.
Відкриті лоти зараз → Аукціони, що приймають заяви, — у каталозі LotRadar
Ця ж підбірка в інших регіонах
Інші підбірки — Волинська область
Джерело: відкриті дані Prozorro.Продажі (prozorro.sale) · Агрегатор