Bank and bankruptcy assets: Prozorro sale prices
541 deals with a final price over 12 months: median 64 240 UAH per lot, half of the deals between 7 000 and 1 157 000 UAH per lot. The full table with every deal — Excel and PDF.
Data as of 05.11.2026 · Source: Prozorro.Sale open data · prozorro.sale ↗
DGF auctions (assets of banks in liquidation) and sales of debtors assets in bankruptcy cases. Price per lot.
Median by asset type
| Deals | Median | |
|---|---|---|
| Equipment and other assets | 182 | 20 362 UAH per lot |
| Loan claims | 155 | 13 809 UAH per lot |
| Real estate | 138 | 4 224 167 UAH per lot |
| Vehicles | 50 | 79 450 UAH per lot |
| Land | 16 | 137 292 UAH per lot |
Sample deals
| Auction date | Oblast | Asset | Start, UAH | Result, UAH | Final / start | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Mykolaiv Oblast | продаж рухомого майна ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" ІКЮО 31159920 Причі… | 13 880 | 14 574 | ×1,05 | BRE001-UA-20261001-60005 |
| 30.10.2026 | Lviv Oblast | Аукціон з продажу майна банкрута (право вимоги) Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ГАЛИЧ-ІФ" (ЄДРП… | 4 557 537 | 136 727 | ×0,03 | BRD001-UA-20261019-67480 |
| 29.10.2026 | Kyiv Oblast | Повторний аукціон з продажу майна ТОВ «СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ»» (ідентифікаційний код 3… | 5 912 137 | 118 243 | ×0,02 | BRD001-UA-20261020-10415 |
| 29.10.2026 | Cherkasy Oblast | аукціон з продажу майна банкрута - ЗАТ "РОСЬ" код 14187396 вул.30 років Перемоги, б.70, м.Черкаси, 18029 | 1 152 | 207 | ×0,18 | BRD001-UA-20261010-37349 |
| 26.10.2026 | Volyn Oblast | Приміщення відділення банку (приміщення з № 40-1 по № 40-7 /літер А-9/. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м):… | 4 866 500 | 5 048 665 | ×1,04 | BRE001-UA-20261006-00154 |
| 23.10.2026 | Rivne Oblast | Приміщення першого поверху торгового комплексу з офісними приміщеннями (№ 25,26). Загальна площа (кв.м): 37.1… | 7 321 600 | 7 812 444 | ×1,07 | BRE001-UA-20261013-49369 |
| 23.10.2026 | Kyiv | Основні засоби в кількості 12 одиниць | 13 287 | 14 136 | ×1,06 | GFE001-UA-20261016-37560 |
| 23.10.2026 | Odesa Oblast | Аукціон з продажу майна боржника Єлькіної Наталії Іванівни: будівля кафе літ. «А» загальною площею 257,9 кв.… | 360 000 | 10 800 | ×0,03 | BRD001-UA-20261006-99257 |
8 latest deals out of 541 shown. The full table — after payment.
What is in the full table
Every deal on its own row: auction date, oblast, locality, lot title, CAV code, starting and final price, final / start, number of bidders, auction type, seller, links to LotRadar and Prozorro.Sale. Excel with filters and links, PDF for printing and attaching to a report. Column names are in Ukrainian.
How we calculate
We take Prozorro.Sale auctions held over the last 12 months, in hryvnias, not cancelled, with a final price. The median is the middle deal and is not skewed by a few very expensive or cheap lots; the range is between the 25th and 75th percentile. “Final / start” shows how many times the auction result exceeds the starting price. “Failed” are auctions without a winner over the same period. For land the headline figure is commercial farmland (if there are at least 5 such deals), other land uses are listed separately; plot shares, sales of lease rights and obvious outliers are filtered out. Prices are as in notices and protocols, without VAT adjustments. The table is for reference and is not a property valuation report.
Open lots now → Auctions accepting bids — in the LotRadar catalogue
Other datasets — All of Ukraine
Source: Prozorro.Sale open data (prozorro.sale) · Aggregator