Real estate sales in Kyiv Oblast: price per m² at Prozorro auctions
15 deals with a final price over 12 months: median 22 463 UAH/m², half of the deals between 4 543 and 42 861 UAH/m². The full table with every deal — Excel and PDF.
Data as of 05.11.2026 · Source: Prozorro.Sale open data · prozorro.sale ↗
2 deals that distort prices were filtered out: plot shares, sales of lease or use rights, plots under 0.01 ha, prices outside 0.2–30× the normative value (0.01–10× a year for leases), premises under 5 m².
Small privatization, state property sales, bankruptcy, commercial sales — assets with a known area.
Sample deals
| Auction date | Locality | Asset | Area, m² | Start, UAH | Result, UAH | UAH/m² | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Рокитне | Нежитлова будівля літ. "А"-81,9 кв.м., нежитлова будівля. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 81.9. Адреса:… | 81,9 | 1 774 200 | 3 666 666 | 44 770 | BRE001-UA-20260930-45556 |
| 15.09.2026 | Богуслав | частина виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (гараж 2) | 74,7 | 80 676 | 152 000 | 2 035 | SPE001-UA-20260813-24831 |
| 08.09.2026 | Буча | Про проведення першого повторного електронного аукціону із можливістю зниження початкової ціни з продажу майн… | 21,4 | 628 320 | 502 656 | 23 489 | BRD001-UA-20260828-57128 |
| 03.09.2026 | Володимирівка | Будівля загальною площею 186,0 кв.м, розташована за адресою: вул. Джерельна, буд. 5, с. Володимирівка Білоцер… | 186,0 | 842 497 | 845 000 | 4 543 | SPE001-UA-20260822-04765 |
| 31.08.2026 | Біла Церква | Нежитлове приміщення, в житловому будинку. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 169.2, Опис: Приміщення банку… | 169,2 | 5 095 000 | 7 252 000 | 42 861 | BRE001-UA-20260810-99011 |
| 31.08.2026 | Біла Церква | Нежитлове приміщення, в житловому будинку. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 154.6, Опис: Приміщення банку… | 154,6 | 4 662 000 | 7 777 777 | 50 309 | BRE001-UA-20260810-95264 |
| 26.08.2026 | Українка | Частина нежитлового приміщення, розмір частки 0,064. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 1955.8. Адреса: Киї… | 129,1 | 2 616 000 | 2 900 000 | 22 463 | BRE001-UA-20260806-31469 |
| 26.08.2026 | Бровари | Нежитлове приміщення. Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 109.9. Адреса: Київська обл., м. Бровари, бульвар… | 109,9 | 2 400 000 | 3 610 011 | 32 848 | BRE001-UA-20260806-64875 |
8 latest deals out of 15 shown. The full table — after payment.
What is in the full table
Every deal on its own row: auction date, locality, area, asset title, starting and final price, price per m², final / start, number of bidders, auction type, seller, links to LotRadar and Prozorro.Sale. Excel with filters and links, PDF for printing and attaching to a report. Column names are in Ukrainian.
How we calculate
We take Prozorro.Sale auctions held over the last 12 months, in hryvnias, not cancelled, with a final price. The median is the middle deal and is not skewed by a few very expensive or cheap lots; the range is between the 25th and 75th percentile. “Final / start” shows how many times the auction result exceeds the starting price. “Failed” are auctions without a winner over the same period. For land the headline figure is commercial farmland (if there are at least 5 such deals), other land uses are listed separately; plot shares, sales of lease rights and obvious outliers are filtered out. Prices are as in notices and protocols, without VAT adjustments. The table is for reference and is not a property valuation report.
Open lots now → Auctions accepting bids — in the LotRadar catalogue
The same dataset in other regions
Other datasets — Kyiv Oblast
Source: Prozorro.Sale open data (prozorro.sale) · Aggregator