Commercial premises rent in Odesa: price per m² at Prozorro auctions
70 deals with a final price over 12 months: median 72 UAH/m² per month, half of the deals between 16 and 218 UAH/m² per month. The full table with every deal — Excel and PDF.
Data as of 05.11.2026 · Source: Prozorro.Sale open data · prozorro.sale ↗
16 deals that distort prices were filtered out: plot shares, sales of lease or use rights, plots under 0.01 ha, prices outside 0.2–30× the normative value (0.01–10× a year for leases), premises under 5 m².
Leases of state and municipal property and commercial leases. Amount — monthly rent from the auction result.
Sample deals
| Auction date | Locality | Asset | Area, m² | Start, UAH | Result, UAH | UAH/m² per month | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Одеса | Аукціон про передачу в оренду частини нежитлової будівлі та споруди, а саме нежитлове приміщення харчоблоку н… | 119,3 | 2 348 | 1 033 | 9 | LLD001-UA-20261021-16353 |
| 26.10.2026 | Одеса | Про передачу в оренду через аукціон такого майна: частина технічного приміщення четвертого поверху чотирьохпо… | 12,8 | 903 | 903 | 71 | LLE001-UA-20261019-99205 |
| 23.10.2026 | Одеса | Про передачу в оренду через аукціон такого майна: відокремлена частина приміщення технічного поверху, площею… | 29,6 | 25 | 25 | 1 | LLE001-UA-20260920-91024 |
| 21.10.2026 | Одеса | Оренда нерухомого майна (31,60 м²) Одеса | 31,6 | 3 700 | 3 700 | 117 | RLE001-UA-20261013-49031 |
| 20.10.2026 | Одеса | Аукціон на оренду об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія (Дніпропетр… | 45,5 | 5 258 | 6 100 | 134 | LLE001-UA-20261014-48867 |
| 20.10.2026 | Одеса | Аукціон про передачу в оренду частини нежитлового приміщення харчоблоку першого поверху загальною площею 158,… | 158,1 | 1 960 | 1 019 | 6 | LLD001-UA-20261012-81991 |
| 20.10.2026 | Одеса | Про передачу в оренду нежитлових приміщень, а саме: частини нежитлового приміщення № 6, нежитлові приміщення… | 479,0 | 31 666 | 31 349 | 65 | LLD001-UA-20261007-73180 |
| 19.10.2026 | Одеса | Про продовження через аукціон такого майна: нежитлові приміщення першого поверху учбового корпусу №3, загальн… | 26,6 | 11 593 | 11 593 | 436 | LLP001-UA-20260929-61993 |
8 latest deals out of 70 shown. The full table — after payment.
What is in the full table
Every deal on its own row: auction date, locality, area, asset title, starting and final price, price per m², final / start, number of bidders, auction type, seller, links to LotRadar and Prozorro.Sale. Excel with filters and links, PDF for printing and attaching to a report. Column names are in Ukrainian.
How we calculate
We take Prozorro.Sale auctions held over the last 12 months, in hryvnias, not cancelled, with a final price. The median is the middle deal and is not skewed by a few very expensive or cheap lots; the range is between the 25th and 75th percentile. “Final / start” shows how many times the auction result exceeds the starting price. “Failed” are auctions without a winner over the same period. For land the headline figure is commercial farmland (if there are at least 5 such deals), other land uses are listed separately; plot shares, sales of lease rights and obvious outliers are filtered out. Prices are as in notices and protocols, without VAT adjustments. The table is for reference and is not a property valuation report.
Open lots now → Auctions accepting bids — in the LotRadar catalogue
The same dataset in other regions
Other datasets — Odesa
Source: Prozorro.Sale open data (prozorro.sale) · Aggregator