Commercial premises rent in Zhytomyr: price per m² at Prozorro auctions
43 deals with a final price over 12 months: median 107 UAH/m² per month, half of the deals between 62 and 169 UAH/m² per month. The full table with every deal — Excel and PDF.
Data as of 05.11.2026 · Source: Prozorro.Sale open data · prozorro.sale ↗
7 deals that distort prices were filtered out: plot shares, sales of lease or use rights, plots under 0.01 ha, prices outside 0.2–30× the normative value (0.01–10× a year for leases), premises under 5 m².
Leases of state and municipal property and commercial leases. Amount — monthly rent from the auction result.
Sample deals
| Auction date | Locality | Asset | Area, m² | Start, UAH | Result, UAH | UAH/m² per month | Auction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Житомир | Частина нежитлових приміщень клубу інв. № 4, за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 22 | 20,5 | 2 405 | 2 550 | 124 | LLE001-UA-20261013-53073 |
| 23.10.2026 | Житомир | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі (будівля «Р», інв. № 4, 6), що знаходиться на балансі комунального підпр… | 149,5 | 4 627 | 4 675 | 31 | LLP001-UA-20260929-91894 |
| 21.10.2026 | Житомир | м. Житомир, вул. Київська, 20. Оренда – приміщення 1-го поверху площею 20,60 кв. м (В) | 20,6 | 2 693 | 2 827 | 137 | CLE001-UA-20260918-39362 |
| 20.10.2026 | Житомир | Аукціон передачі в оренду частини вестибюля суспільно-побутового корпусу загальною площею 24,07 кв.м (в тому… | 24,1 | 452 | 1 500 | 62 | LLE001-UA-20260928-51052 |
| 19.10.2026 | Житомир | Аукціон передачі в погодинну оренду нежитлові приміщення загальною площею 55,3 кв.м (в тому числі корисної пл… | 55,3 | 44 | 51 | 1 | LLE001-UA-20260929-40903 |
| 16.10.2026 | Житомир | Нежитлове приміщення на 1-му поверсі (інв. № 38) в будівлі, що знаходиться на балансі комунального підприємст… | 13,7 | 298 | 1 506 | 110 | LLE001-UA-20260929-02329 |
| 14.10.2026 | Житомир | Аукціон з продовження договору оренди нерухомого майна - частини нежитлових приміщень цеху інв. № 83 площею 3… | 300,8 | 1 716 | 1 800 | 6 | LLP001-UA-20261002-50093 |
| 13.10.2026 | Житомир | м. Житомир, вул. Київська, 20. Оренда – приміщення 2-го поверху площею 25,00 кв. м (В) | 25,0 | 2 307 | 3 201 | 128 | CLE001-UA-20260912-89144 |
8 latest deals out of 43 shown. The full table — after payment.
What is in the full table
Every deal on its own row: auction date, locality, area, asset title, starting and final price, price per m², final / start, number of bidders, auction type, seller, links to LotRadar and Prozorro.Sale. Excel with filters and links, PDF for printing and attaching to a report. Column names are in Ukrainian.
How we calculate
We take Prozorro.Sale auctions held over the last 12 months, in hryvnias, not cancelled, with a final price. The median is the middle deal and is not skewed by a few very expensive or cheap lots; the range is between the 25th and 75th percentile. “Final / start” shows how many times the auction result exceeds the starting price. “Failed” are auctions without a winner over the same period. For land the headline figure is commercial farmland (if there are at least 5 such deals), other land uses are listed separately; plot shares, sales of lease rights and obvious outliers are filtered out. Prices are as in notices and protocols, without VAT adjustments. The table is for reference and is not a property valuation report.
Open lots now → Auctions accepting bids — in the LotRadar catalogue
The same dataset in other regions
Other datasets — Zhytomyr
Source: Prozorro.Sale open data (prozorro.sale) · Aggregator